Kursna lista na dan 17.05.2013
| Zastava | Oznaka | Valuta | Apoen | Kupovni | Srednji | Prodajni | Kursni odnosi | Kursni odnosi | Naziv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | 1 | 110.0000 | 110.6402 | 111.0000 | 0 | 0 | Evro | |
| AUD | 036 | 1 | 82.2000 | 83.8946 | 87.0000 | 0 | 0 | Australijski dolar | |
| CAD | 124 | 1 | 82.6000 | 84.1947 | 85.5000 | 0 | 0 | Kanadski dolar | |
| HRK | 191 | 1 | 13.7200 | 14.6058 | 14.6200 | 0 | 0 | Hrvatska kuna | |
| CZK | 203 | 1 | 3.9900 | 4.2487 | 4.2600 | 0 | 0 | Češka kuna | |
| DKK | 208 | 1 | 14.5600 | 14.8451 | 15.0500 | 0 | 0 | Danska kruna | |
| HUF | 348 | 100 | 35.6500 | 37.9126 | 38.0000 | 0 | 0 | Mađarska forinta | |
| JPY | 392 | 100 | 81.5000 | 84.0603 | 84.9000 | 0 | 0 | Japanski jen | |
| KWD | 414 | 1 | 0.0000 | 300.3263 | 0.0000 | 0 | 0 | Kuvajtski dinar | |
| NOK | 578 | 1 | 14.4400 | 14.7175 | 14.9200 | 0 | 0 | Norveška kruna | |
| RUB | 643 | 1 | 2.6800 | 2.7372 | 2.7500 | 0 | 0 | Ruska rublja | |
| SEK | 752 | 1 | 12.6300 | 12.8755 | 13.0500 | 0 | 0 | Švedska kruna | |
| CHF | 756 | 1 | 88.0000 | 88.9462 | 89.5000 | 0 | 0 | Švajcarski franak | |
| GBP | 826 | 1 | 128.7000 | 131.1524 | 132.9000 | 0 | 0 | Funta sterlinga | |
| USD | 840 | 1 | 85.0000 | 85.9876 | 87.0000 | 0 | 0 | Američki dolar | |
| BAM | 977 | 1 | 55.7000 | 56.5694 | 56.6000 | 0 | 0 | Bosanska marka | |
| PLN | 985 | 1 | 25.6400 | 26.4241 | 26.4500 | 0 | 0 | Poljska zlota |
Ukoliko želite da dobijate našu kursnu listu putem e-mail adrese molimo Vas da pošaljete mail na ovu adresu trangefrange@kursna-lista.org
Srdačno Vaša Menjačnica Trange Frange!