Kursna lista na dan 18.05.2012.
| Zastava | Oznaka | Valuta | Apoen | Kupovni | Srednji | Prodajni | Kursni odnosi | Kursni odnosi | Naziv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | 1 | 112.5000 | 113.2928 | 113.8000 | 1.0000 | 1.0000 | Evro | |
| AUD | 036 | 1 | 86.4000 | 87.7219 | 88.6000 | 1.2915 | 0.7743 | Australijski dolar | |
| CAD | 124 | 1 | 86.1000 | 87.5051 | 88.4000 | 1.2947 | 0.7724 | Kanadski dolar | |
| HRK | 191 | 1 | 14.0900 | 14.9922 | 15.0200 | 7.5568 | 0.1323 | Hrvatska kuna | |
| CZK | 203 | 1 | 4.1700 | 4.4380 | 4.4500 | 25.5279 | 0.0392 | Češka kuna | |
| DKK | 208 | 1 | 15.0000 | 15.2386 | 15.3800 | 7.4346 | 0.1345 | Danska kruna | |
| HUF | 348 | 100 | 35.6000 | 37.8766 | 37.9500 | 2.9911 | 0.3343 | Mađarska forinta | |
| JPY | 392 | 100 | 110.0000 | 112.8302 | 114.0000 | 1.0041 | 0.9959 | Japanski jen | |
| KWD | 414 | 1 | 0.0000 | 320.4888 | 0.0000 | 0.3535 | 2.8289 | Kuvajtski dinar | |
| NOK | 578 | 1 | 14.6500 | 14.8874 | 15.0200 | 7.6100 | 0.1314 | Norveška kruna | |
| SEK | 752 | 1 | 12.2000 | 12.3988 | 12.5100 | 9.1374 | 0.1094 | Švedska kruna | |
| CHF | 756 | 1 | 93.6000 | 94.2928 | 95.4000 | 1.2015 | 0.8323 | Švajcarski franak | |
| GBP | 826 | 1 | 139.5000 | 140.8589 | 142.7000 | 0.8043 | 1.2433 | Funta sterlinga | |
| USD | 840 | 1 | 88.6000 | 89.4605 | 90.6000 | 1.2664 | 0.7896 | Američki dolar | |
| BAM | 977 | 1 | 57.2000 | 57.9257 | 58.2000 | 1.9558 | 0.5113 | Bosanska marka | |
| PLN | 985 | 1 | 25.1700 | 25.9382 | 26.0000 | 4.3678 | 0.2289 | Poljska zlota |
Ukoliko želite da dobijate našu kursnu listu putem e-mail adrese molimo Vas da pošaljete mail na ovu adresu trangefrange@kursna-lista.org
Srdačno Vaša Menjačnica Trange Frange!